了解更多>
聯系我們
常州德庫瑪軸承有限公司
地址:常州市武進區牛塘鎮人民西路158號
聯系人:劉先生
手機:15366800072(微信號相同)
傳真:
QQ:2060313801 961517472
郵箱:2060313801@qq.com
網址:www.gb9744.com
地址:常州市武進區牛塘鎮人民西路158號
聯系人:劉先生
手機:15366800072(微信號相同)
傳真:
QQ:2060313801 961517472
郵箱:2060313801@qq.com
網址:www.gb9744.com



NUTR支撐滾輪軸承
簡介:常州德庫瑪精密機械有限公司座落在武進區湖塘鎮,是一家生產滾針軸承的專業工廠。 本公司擁有多臺數控機床,精密檢測設備,以及一批訓練有素的員工,能為客戶提供品質優異的產品,其中在螺栓型滾輪軸承、支承滾輪、實體套圈滾針軸承方面得到客戶一致好評與認可,產品遠銷北美、歐洲、東南亞、及臺灣地區,深受用戶好評!產品特色:外觀好,質量優,經久耐用。
詳細說明
NUTR支撐滾輪軸承
軸徑 | 軸承型號 | 外形尺寸 | 額定負荷 | 極限轉速 | |||||||||||||
BoundaryDimensions | BasicLoadRating | ||||||||||||||||
Shaft | 內徑d | 外徑D | 擋圈高度B | 外圈高度C | d1 | rs | ris | 動載荷 | 靜載荷 | 作為支承滾輪 | Fr perm | For perm | |||||
As yoke type track rollers | |||||||||||||||||
Diameter | Dynamic | Static | 動 Cw | 靜 Cow | Limiting Speed | ||||||||||||
mm | Bearing Designation | mm | min | min | N | rpm | |||||||||||
35 | NUTR15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 8300 | 16400 | 6500 | ||
40 | NUTR17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 13200 | 22800 | 5500 | ||
42 | NUTR1542 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 23900 | 23900 | 6500 | ||
47 | NUTR1747 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 28000 | 28000 | 5500 | ||
NUTR20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 16500 | 33000 | 4200 | |||
52 | NUTR2052 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 38500 | 41000 | 4200 | ||
NUTR25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 17300 | 34500 | 3400 | |||
62 | NUTR2562 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 50000 | 50000 | 3400 | ||
NUTR30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 23600 | 47000 | 2600 | |||
72 | NUTR3072 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 65000 | 65000 | 2600 | ||
NUTR35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 32000 | 61000 | 2100 | |||
80 | NUTR3580 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 72000 | 72000 | 2100 | ||
NUTR40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 30500 | 60000 | 1600 | |||
85 | NUTR45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 31500 | 61000 | 1400 | ||
90 | NUTR4090 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 84000 | 96000 | 1600 | ||
NUTR50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 57000 | 81000 | 32000 | 63000 | 1300 | |||
100 | NUTR45100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 106000 | 108000 | 1400 | ||
110 | NUTR50110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 76000 | 121000 | 121000 | 121000 | 1300 |
上一篇:支撐滾輪軸承NAST STO