<p id="tvx5x"></p>

    <ruby id="tvx5x"></ruby>

          <pre id="tvx5x"><b id="tvx5x"></b></pre>

          <p id="tvx5x"></p>

            <p id="tvx5x"></p>
            24小時服務熱線: 15366800072
            了解更多>

            聯系我們

            常州德庫瑪軸承有限公司
            地址:常州市武進區牛塘鎮人民西路158號
            聯系人:劉先生
            手機:15366800072(微信號相同)
            傳真:
            QQ:2060313801  961517472
            郵箱:2060313801@qq.com
            網址:www.gb9744.com

            技術問答

            NSK軸承深溝球軸承的安裝

            來源:常州德庫瑪軸承有限公司  發布時間:2011-10-12 14:15:18  點擊量:

            NSK軸承知識 
                深溝球NSK軸承品種規格多,數量大,應用廣泛。安裝方法比較簡單,應重點考慮配合選擇。它的內圈與軸頸的配合過盈量可按下式計算: 
             ? 
             式中 
             △d—NSK軸承內徑與軸頸之間和過盈量(μm) 
             d—NSK軸承內徑(mm) 
             B—NSK軸承寬度(mm)   
             R—NSK軸承徑向載荷(N) 
             ΔT—NSK軸承內部與殼體孔周圍之間的溫度差,一般取5—10℃ 
             計算后,根據計算的過盈量,確定與軸的配合性質,然后將軸加工至所需尺寸進行安裝。

            23230C NSK 150  270  96  975000  1560000  調心滾子軸承  
             23230CK NSK 150  270  96  975000  1560000  調心滾子軸承  
             22330CA  NSK 150  320  108  1220000  1690000  調心滾子軸承  
             22330CAK NSK 150  320  108  1220000  1690000  調心滾子軸承  
             23932  NSK 160  220  45  305000  620000  調心滾子軸承  
             23932K NSK 160  220  45  305000  620000  調心滾子軸承  
             23032CD NSK 160  240  60  540000  955000  調心滾子軸承  
             23032CDK  NSK 160  240  60  540000  955000  調心滾子軸承  
             23128C NSK 140  225  68  580000  945000  調心滾子軸承  
             23128CK NSK 140  225  68  580000  945000  調心滾子軸承  
             24128C NSK 140  225  85  670000  1160000  調心滾子軸承  
             24128CK30 NSK 140  225  85  670000  1160000  調心滾子軸承  
             22228CD NSK 140  250  68  645000  930000  調心滾子軸承  
             22228CDK  NSK 140  250  68  645000  930000  調心滾子軸承  
             23228C  NSK 140  250  88  835000  1300000  調心滾子軸承  
             23228CK NSK 140  250  88  835000  1300000  調心滾子軸承  
             22328C NSK 140  300  102  1160000  1590000  調心滾子軸承  
             22328CK NSK 140  300  102  1160000  1590000  調心滾子軸承  
             23030CD NSK 150  225  56  470000  815000  調心滾子軸承  
             23030CDK NSK 150  225  56  470000  815000  調心滾子軸承  
             24030C NSK 150  225  75  590000  1090000  調心滾子軸承  
             24030CK30 NSK 150  225  75  590000  1090000  調心滾子軸承  
             23130C  NSK 150  250  100  890000  1530000  調心滾子軸承  
             23130CK NSK 150  250  80  725000  1180000  調心滾子軸承  
             24130C NSK 150  250  100  890000  1530000  調心滾子軸承  
             24130CK30 NSK 150  250  100  890000  1530000  調心滾子軸承  
             22230CD NSK 150  270  73  765000  1120000  調心滾子軸承



            本文網址:


            上一篇:進口軸承中NSK軸承的質量好壞是如保分辨的

            下一篇:滾針軸承知識你知道多少?

            版權所有:常州德庫瑪軸承有限公司

            地址:常州市武進區牛塘鎮人民西路158號
            聯系人:劉先生    手機:15366800072(微信號相同)
            傳真:    郵箱:2060313801@qq.com
            亚洲色偷偷偷鲁综合,国产黄在线播放免费观看,国产A片视频,国产美女视频在线播放
            <p id="tvx5x"></p>

              <ruby id="tvx5x"></ruby>

                    <pre id="tvx5x"><b id="tvx5x"></b></pre>

                    <p id="tvx5x"></p>

                      <p id="tvx5x"></p>